Ипотека
Программы | Ипотека с господдержкой | Ипотека-Стандарт | Ипотека-Новый дом | Ипотека-Ремонт | Коммерческая недвижимость | "Ипотека - УНИДОМ" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цель использования кредита | 1. Приобретение у Юридического лица* (первого собственника жилого помещения) жилой недвижимости на первичном рынке готового жилья (с оформленным правом собственности); 2. Приобретение у Юридического лица* жилой недвижимости на стадии строительства (у аккредитованного Банком Застройщика); 3. Погашение ранее выданного кредита, предоставленного на цели указанные в п. 1 и п. 2 * Исключение составляют инвестиционные фонды и их управляющие компании. | приобретение жилой недвижимости на вторичном рынке жилья (с оформленным правом собственности) | приобретение квартир в строящихся жилых многоквартирных домах, перечень которых утвержден Председателем Правления Банка | ремонт имеющейся в собственности жилой недвижимости (под залог этой недвижимости) | приобретение нежилой (коммерческой) недвижимости на вторичном рынке (с оформленным правом собственности) | приобретение жилого дома или жилого дома с земельным участком у ООО "КОРНЕР" (ИНН1660308192) | ||||||||
Минимальная сумма кредита, руб. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 но не менее 20% от стоимости закладываемой недвижимости в оценке Банка (или Независимого оценщика, аккредитованного Банком) | 500 000 | 500 000 | ||||||||
Максимальная сумма кредита, руб. | 6000000 | Зависит от платежеспособности клиента и стоимости недвижимости | Зависит от платежеспособности клиента но не более 70% от стоимости закладываемой недвижимости в оценке Банка (или Независимого оценщика, аккредитованного Банком) | Зависит от платежеспособности клиента и стоимости недвижимости. | зависит от платежеспособности клиента и стоимости недвижимости | |||||||||
Срок кредита (до), лет | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
Срок кредита (от), лет | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Базовая процентная ставка,% | 5% | 10,2 | 9.90 | 12,40% | 13,50% | 12,00 | ||||||||
Первоначальный взнос, % | 20% | 15 не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости | 15 | 20% не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости | 30 | |||||||||
Единовременная комиссия | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается | ||||||||
Ежемесячная комиссия | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается | ||||||||
Страхование залогового имущества (предмета ипотеки) | требуется | требуется страхование предмета ипотеки от риска утраты и повреждения осуществляется непрерывно в течение всего срока действия кредита за счет собс | "требуется (с момента государственной регистрации права собственности)" | требуется страхование предмета ипотеки от риска утраты и повреждения осуществляется непрерывно в течение всего срока действия кредита за счет собс | требуется страхование предмета ипотеки от риска утраты и повреждения осуществляется непрерывно в течение всего срока действия кредита за счет собс | требуется с момента государственной регистрации права собственности на жилой дом | ||||||||
Погашение кредита и уплата процентов, в соответствии с графиком платежей |
|
|
|
|
| |||||||||
Досрочное погашение кредита | Возможно, при условии выполнения соответствующих пунктов Кредитного договора | Возможно, при условии выполнения соответствующих пунктов Кредитного договора | Возможно, при условии выполнения соответствующих пунктов Кредитного договора | Возможно, при условии выполнения соответствующих пунктов Кредитного договора | Возможно, при условии выполнения соответствующих пунктов Кредитного договора | Возможно, при условии выполнения соответствующих пунктов Кредитного договора | ||||||||
Срок действия решения Банка о предоставлении кредита | в течение 2-х месяцев со дня его принятия | в течение 2-х месяцев со дня его принятия | В течение 1-го месяца со дня его принятия | в течение 1-го месяца со дня его принятия | в течение 2-х месяцев со дня его принятия |