Финансовые показатели
Основные финансовые показатели на 1 января 2018 года
Показатель | на 01 января 2018 | на 01 января 2017 | Изменения |
---|---|---|---|
Активы, тыс.руб. | 16 347 138 | 16 131 405 | +1,3% |
Собственный капитал (Базель III)*, тыс.руб. | 4 207 871 | 4 097 155 | +2,7% |
Кредитный портфель, тыс.руб. | 13 293 923 | 13 111 793 | +1,4% |
Средства клиентов, тыс.руб. | 11 946 585 | 11 940 910 | +0,1% |
Обязательства, тыс.руб. | 12 682 135 | 12 421 178 | +2,1% |
Прибыль, тыс. руб. (до выплаты дивидендов) | 326 768 | 401 230 | -18,6% |
Достаточность капитала, Н1, % | 24.8 | 23.2 | +1,6 п.п. |
Прибыльность активов, ROA, % | 2.30 | 2.99 | -0,7 п.п. |
Прибыльность капитала, ROE, % | 7.77 | 9.79 | -2,0 п.п. |
Доходность активов, % | 123.85 | 144.35 | -20,5 п.п. |
Маржа прибыли, РМ, % | 1.86 | 2.07 | -0,2 п.п. |
* Согласно Положению Банка России №395-П от 28.12.2012г.